top of page

STAGIONE | CATEGORIA | RANGO | GARE | PUNTI | V | N | S | GF | GS | OSSERVAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 / 1954 | 4a lega | 2 | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 45 | 36 | Promosso in 3a lega |
1954 / 1955 | 3a lega | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 37 | 37 | |
1955/1956 | 3a lega | 5 | 14 | 13 | 5 | 3 | 6 | 35 | 19 | |
1956/1957 | 3a lega | 2 | 14 | 18 | 9 | 0 | 5 | 44 | 15 | |
1957/1958 | 3a lega | 1 | 16 | 23 | 10 | 3 | 3 | 36 | 22 | Promosso in 2a lega |
1958/1959 | 2a lega | 9 | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 25 | 33 | |
1959/1960 | 2a lega | 9 | 20 | 14 | 4 | 6 | 10 | 30 | 45 | Finalista Coppa Ticino |
1960/1961 | 2a lega | 8 | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 29 | 33 | |
1961/1962 | 2a lega | 7 | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 23 | 31 | |
1962/1963 | 2a lega | 6 | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 33 | 33 | |
1963/1964 | 2a lega | 10 | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 37 | 42 | Retrocesso in 3a lega |
1964/1965 | 3a lega | 4 | 22 | 24 | 9 | 6 | 7 | 38 | 34 | |
1965/1966 | 3a lega | 2 | 18 | 22 | 10 | 2 | 6 | 44 | 32 | |
1966/1967 | 3a lega | 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | 25 | 47 | |
1967/1968 | 3a lega | 5 | 16 | 17 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | |
1968/1969 | 3a lega | 7 | 18 | 17 | 6 | 5 | 7 | 14 | 23 | |
1969/1970 | 3a lega | 8 | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 20 | 24 | |
1970/1971 | 3a lega | 3 | 18 | 22 | 9 | 4 | 5 | 38 | 25 | |
1971/1972 | 3a lega | 3 | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 35 | 21 | |
1972/1973 | 3a lega | 6 | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 44 | 31 | |
1973/1974 | 3a lega | 6 | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 34 | 32 | |
1974/1975 | 3a lega | 8 | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 23 | 34 | |
1975/1976 | 3a lega | 1 | 22 | 33 | 15 | 3 | 4 | 52 | 18 | Vincitore di gruppo (non promosso) |
1976/1977 | 3a lega | 3 | 22 | 25 | 8 | 9 | 5 | 31 | 30 | |
1977/1978 | 3a lega | 7 | 24 | 23 | 7 | 9 | 8 | 28 | 27 | |
1978/1979 | 3a lega | 5 | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 32 | 23 | |
1979/1980 | 3a lega | 7 | 24 | 25 | 10 | 5 | 9 | 30 | 26 | |
1980/1981 | 3a lega | 5 | 22 | 27 | 10 | 7 | 5 | 40 | 32 | |
1981/1982 | 3a lega | 7 | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 39 | 30 | |
1982/1983 | 3a lega | 6 | 22 | 23 | 8 | 7 | 7 | 32 | 41 | |
1983/1984 | 3a lega | 4 | 22 | 25 | 10 | 5 | 7 | 44 | 37 | |
1984/1985 | 3a lega | 2 | 22 | 33 | 14 | 5 | 3 | 43 | 17 | Qualificato per la 3a lega élite (nuova categoria) |
1985/1986 | 3a lega élite | 5 | 22 | 23 | 7 | 9 | 6 | 31 | 30 | |
1986/1987 | 3a lega élite | 4 | 24 | 27 | 11 | 5 | 8 | 52 | 39 | |
1987/1988 | 3a lega élite | 6 | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 31 | |
1988/1989 | 3a lega élite | 5 | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 45 | 34 | Abolita la 3a lega élite |
1989/1990 | 3a lega | 1 | 22 | 34 | 14 | 6 | 2 | 54 | 18 | Promosso in 2a lega |
1990/1991 | 2a lega | 9 | 22 | 18 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | |
1991/1992 | 2a lega | 11 | 22 | 13 | 5 | 3 | 14 | 21 | 34 | Retrocesso in 3a lega |
1992/1993 | 3a lega | 1 | 24 | 40 | 16 | 8 | 0 | 47 | 11 | Promosso in 2a lega / Campioni Ticinesi di 3a lega |
1993/1994 | 2a lega | 7 | 24 | 25 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 | |
1994/1995 | 2a lega | 8 | 20 | 18 | 4 | 10 | 6 | 22 | 27 | Finalista Coppa Ticino |
1995/1996 | 2a lega | 8 | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 30 | 28 | |
1996/1997 | 2a lega | 6 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 17 | 27 | |
1997/1998 | 2a lega | 11 | 22 | 18 | 2 | 12 | 8 | 19 | 30 | Retrocesso in 3a lega |
1998/1999 | 3a lega | 5 | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 29 | 25 | |
1999/2000 | 3a lega | 8 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 30 | 35 | |
2000/2001 | 3a lega | 6 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 37 | 31 | |
2001/2002 | 3a lega | 1 | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 46 | 26 | Promozione in 2a lega / Campioni Ticinesi di 3a lega / Vincitori Coppa Campioni |
2002/2003 | 2a lega | 4 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | Miglior risultato da sempre 4° posto in 2a lega |
2003/2004 | 2a lega | 9 | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 35 | 35 | |
2004/2005 | 2a lega | 9 | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 38 | 38 | |
2005/2006 | 2a lega | 13 | 26 | 12 | 1 | 9 | 16 | 19 | 47 | Retrocesso in 3a lega |
2006/2007 | 3a lega | 3 | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 57 | 35 | |
2007/2008 | 3a lega | 3 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 24 | 15 | Qualificato per i play-off |
2008/2009 | 3a lega | 1 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 24 | 6 | Vincitore play-off e promosso in 2a lega |
2009/2010 | 2a lega | 13 | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 29 | 50 | Retrocesso in 3a lega |
2010/2011 | 3a lega | 2 | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 50 | 24 | |
2011/2012 | 3a lega | 3 | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 46 | 29 | |
2012/2013 | 3a lega | 6 | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | |
2013/2014 | 3a lega | 7 | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 36 | 43 | |
2014/2015 | 3a lega | 1 | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 52 | 16 | Promosso in 2a lega |
2015/2016 | 2a lega | 13 | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 25 | 66 | Retrocesso in 3a lega |
2016/2017 | 3a lega | 4 | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 34 | 22 | |
2017/2018 | 3a lega | 12 | 26 | 25 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | |
2018/2019 | 3a lega | 9 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 41 | 30 | |
2019/2020 | 3a lega | 5 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27 | 31 | Campionato interrotto causa Covid-19 |
2020/2021 | 3a lega | 10 | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 17 | 20 | Campionato interrotto causa Covid-19 |
2021/2022 | 3a lega | 10 | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 33 | 58 | |
TOTALE | 1485 | 1739 | 563 | 390 | 532 | 2385 | 2150 |
bottom of page